24K Gold / 1g | 22K Gold / 1g | 18K Gold / 1g |
---|---|---|
₹11,669 | ₹10,697 | ₹8,752 |
Gold Price for 1g to 100g Calculation
Gram | 24K Gold | 22K Gold | 18K Gold |
---|---|---|---|
1 | ₹11,669 | ₹10,697 | ₹8,752 |
2 | ₹23,339 | ₹21,394 | ₹17,504 |
4 | ₹46,678 | ₹42,788 | ₹35,008 |
5 | ₹58,347 | ₹53,485 | ₹43,761 |
8 | ₹93,356 | ₹85,576 | ₹70,017 |
10 | ₹116,695 | ₹106,970 | ₹87,521 |
15 | ₹175,042 | ₹160,456 | ₹131,282 |
20 | ₹233,390 | ₹213,941 | ₹175,042 |
30 | ₹350,085 | ₹320,911 | ₹262,564 |
50 | ₹583,475 | ₹534,852 | ₹437,606 |
100 | ₹1,166,949 | ₹1,069,704 | ₹875,212 |
Last Few month Gold Price
Date | 24K Gold / 1g | 22K Gold / 1g | 18K Gold / 1g |
---|---|---|---|
25-Sep-2025 | ₹11,684 | ₹10,711 | ₹8,763 |
16-Sep-2025 | ₹11,403 | ₹10,453 | ₹8,552 |
5-Sep-2025 | ₹11,220 | ₹10,285 | ₹8,415 |
27-Aug-2025 | ₹10,531 | ₹9,654 | ₹7,899 |
18-Aug-2025 | ₹10,273 | ₹9,417 | ₹7,705 |
7-Aug-2025 | ₹10,520 | ₹9,643 | ₹7,890 |
29-Jul-2025 | ₹10,083 | ₹9,242 | ₹7,562 |
18-Jul-2025 | ₹10,080 | ₹9,240 | ₹7,560 |
9-Jul-2025 | ₹9,917 | ₹9,091 | ₹7,438 |
30-Jun-2025 | ₹9,878 | ₹9,055 | ₹7,409 |
19-Jun-2025 | ₹10,213 | ₹9,362 | ₹7,660 |
Gold Prices Across Major Cities in India Price per gram Today
City Name | 24K Gold / 1g | 22K Gold / 1g | 18K Gold / 1g |
---|---|---|---|
Mumbai | ₹11,699 | ₹10,725 | ₹8,775 |
Delhi | ₹11,694 | ₹10,720 | ₹8,771 |
Bengaluru | ₹11,689 | ₹10,715 | ₹8,767 |
Kolkata | ₹11,691 | ₹10,717 | ₹8,769 |
Chennai | ₹11,692 | ₹10,718 | ₹8,769 |
Ahmedabad | ₹11,693 | ₹10,719 | ₹8,770 |
Hyderabad | ₹11,690 | ₹10,716 | ₹8,768 |
Pune | ₹11,695 | ₹10,721 | ₹8,772 |
Surat | ₹11,696 | ₹10,722 | ₹8,772 |
Jaipur | ₹11,697 | ₹10,723 | ₹8,773 |
Lucknow | ₹11,698 | ₹10,724 | ₹8,774 |
Kanpur | ₹11,699 | ₹10,725 | ₹8,775 |
Nagpur | ₹11,700 | ₹10,725 | ₹8,775 |
Indore | ₹11,701 | ₹10,726 | ₹8,776 |
Patna | ₹11,702 | ₹10,727 | ₹8,777 |
Bhopal | ₹11,703 | ₹10,728 | ₹8,778 |
Ludhiana | ₹11,704 | ₹10,729 | ₹8,778 |
Agra | ₹11,705 | ₹10,730 | ₹8,779 |
Vadodara | ₹11,706 | ₹10,731 | ₹8,780 |
Nashik | ₹11,707 | ₹10,732 | ₹8,781 |
Faridabad | ₹11,708 | ₹10,733 | ₹8,781 |
Ghaziabad | ₹11,709 | ₹10,734 | ₹8,782 |
Chandigarh | ₹11,710 | ₹10,735 | ₹8,783 |
Madurai | ₹11,711 | ₹10,736 | ₹8,784 |
Coimbatore | ₹11,712 | ₹10,736 | ₹8,784 |
Mysuru | ₹11,713 | ₹10,737 | ₹8,785 |
Jodhpur | ₹11,714 | ₹10,738 | ₹8,786 |
Varanasi | ₹11,715 | ₹10,739 | ₹8,787 |
Bikaner | ₹11,716 | ₹10,740 | ₹8,787 |
Amritsar | ₹11,717 | ₹10,741 | ₹8,788 |
Patiala | ₹11,718 | ₹10,742 | ₹8,789 |
Jalandhar | ₹11,719 | ₹10,743 | ₹8,790 |
Bathinda | ₹11,720 | ₹10,744 | ₹8,790 |
Rohtak | ₹11,721 | ₹10,745 | ₹8,791 |
Karnal | ₹11,722 | ₹10,746 | ₹8,792 |
Hisar | ₹11,723 | ₹10,747 | ₹8,793 |
Panipat | ₹11,724 | ₹10,747 | ₹8,793 |
Rewari | ₹11,725 | ₹10,748 | ₹8,794 |
Sonipat | ₹11,726 | ₹10,749 | ₹8,795 |
Hissar | ₹11,727 | ₹10,750 | ₹8,796 |
Kurukshetra | ₹11,728 | ₹10,751 | ₹8,796 |
Yamunanagar | ₹11,729 | ₹10,752 | ₹8,797 |
Fatehabad | ₹11,730 | ₹10,753 | ₹8,798 |
Narnaul | ₹11,731 | ₹10,754 | ₹8,799 |
Sirsa | ₹11,732 | ₹10,755 | ₹8,799 |
Palwal | ₹11,733 | ₹10,756 | ₹8,800 |
Charkhi Dadri | ₹11,734 | ₹10,757 | ₹8,801 |
Mahendragarh | ₹11,735 | ₹10,758 | ₹8,802 |
Bhiwani | ₹11,736 | ₹10,758 | ₹8,802 |
Nuh | ₹11,737 | ₹10,759 | ₹8,803 |
Rewari | ₹11,738 | ₹10,760 | ₹8,804 |
Mewat | ₹11,739 | ₹10,761 | ₹8,805 |
Panchkula | ₹11,740 | ₹10,762 | ₹8,805 |
Ambala | ₹11,741 | ₹10,763 | ₹8,806 |
Kaithal | ₹11,742 | ₹10,764 | ₹8,807 |
Fatehabad | ₹11,743 | ₹10,765 | ₹8,808 |
Sirsa | ₹11,744 | ₹10,766 | ₹8,808 |
Palwal | ₹11,745 | ₹10,767 | ₹8,809 |
Charkhi Dadri | ₹11,746 | ₹10,768 | ₹8,810 |
Mahendragarh | ₹11,747 | ₹10,769 | ₹8,811 |
Bhiwani | ₹11,748 | ₹10,769 | ₹8,811 |
Nuh | ₹11,749 | ₹10,770 | ₹8,812 |
Rewari | ₹11,750 | ₹10,771 | ₹8,813 |
Mewat | ₹11,751 | ₹10,772 | ₹8,814 |
Panchkula | ₹11,752 | ₹10,773 | ₹8,814 |
Ambala | ₹11,753 | ₹10,774 | ₹8,815 |
Kaithal | ₹11,754 | ₹10,775 | ₹8,816 |
Fatehabad | ₹11,755 | ₹10,776 | ₹8,817 |
Sirsa | ₹11,756 | ₹10,777 | ₹8,817 |
Palwal | ₹11,757 | ₹10,778 | ₹8,818 |
Charkhi Dadri | ₹11,758 | ₹10,779 | ₹8,819 |
Mahendragarh | ₹11,759 | ₹10,780 | ₹8,820 |
Bhiwani | ₹11,760 | ₹10,780 | ₹8,820 |
Nuh | ₹11,761 | ₹10,781 | ₹8,821 |
Rewari | ₹11,762 | ₹10,782 | ₹8,822 |
Mewat | ₹11,763 | ₹10,783 | ₹8,823 |
Panchkula | ₹11,764 | ₹10,784 | ₹8,823 |
Ambala | ₹11,765 | ₹10,785 | ₹8,824 |
Kaithal | ₹11,766 | ₹10,786 | ₹8,825 |
Fatehabad | ₹11,767 | ₹10,787 | ₹8,826 |
Sirsa | ₹11,768 | ₹10,788 | ₹8,826 |
Palwal | ₹11,769 | ₹10,789 | ₹8,827 |
Charkhi Dadri | ₹11,770 | ₹10,790 | ₹8,828 |
Mahendragarh | ₹11,771 | ₹10,791 | ₹8,829 |
Bhiwani | ₹11,772 | ₹10,791 | ₹8,829 |
Nuh | ₹11,773 | ₹10,792 | ₹8,830 |
Rewari | ₹11,774 | ₹10,793 | ₹8,831 |
Mewat | ₹11,775 | ₹10,794 | ₹8,832 |
Panchkula | ₹11,776 | ₹10,795 | ₹8,832 |
Ambala | ₹11,777 | ₹10,796 | ₹8,833 |
Kaithal | ₹11,778 | ₹10,797 | ₹8,834 |
Fatehabad | ₹11,779 | ₹10,798 | ₹8,835 |
Sirsa | ₹11,780 | ₹10,799 | ₹8,835 |
Palwal | ₹11,781 | ₹10,800 | ₹8,836 |
Charkhi Dadri | ₹11,782 | ₹10,801 | ₹8,837 |
Mahendragarh | ₹11,783 | ₹10,802 | ₹8,838 |
Bhiwani | ₹11,784 | ₹10,802 | ₹8,838 |
Nuh | ₹11,785 | ₹10,803 | ₹8,839 |
Rewari | ₹11,786 | ₹10,804 | ₹8,840 |
Mewat | ₹11,787 | ₹10,805 | ₹8,841 |
🏆 Why Track Gold Rates?
Gold is not just jewelry — it’s a hedge against inflation, a safe investment, and a cultural staple in Indian weddings and savings. Prices fluctuate daily due to:
- International gold markets (COMEX, LBMA)
- Rupee-dollar exchange rate
- Government taxes (GST, Import duty)
- Festival demand (Diwali, Akshaya Tritiya, weddings)