IPO Name | IPO Price Bands(₹) | Issue Size (Cr) | Open Date | Close Date | Listing Date | Lot size | Minimum Investment | IPO Type | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>K2 Infragen NSE SME</a> | ₹45 – ₹50 | 570 cr | 26-Sep-2025 | 28-Sep-2025 | 30-Sep-2025 | 150 | ₹7500 | MAIN | <a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>more details</a> |
<a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>Aluwind Architectural NSE SME</a> | ₹1 – ₹2 | 85 cr | 28-Mar-2025 | 4-Apr-2025 | 9-Apr-2025 | 150 | ₹300 | SME | <a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>more details</a> |
<a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>Jay Kailash Namkeen BSE SME</a> | ₹45 – ₹49 | 119 cr | 17-Sep-2025 | 20-Sep-2025 | 21-Sep-2025 | 150 | ₹7350 | SME | <a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>more details</a> |
<a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>Yash Optics & NSE SME</a> | ₹45 – ₹50 | 45 cr | 28-Mar-2025 | 4-Apr-2025 | 9-Apr-2025 | 150 | ₹7500 | SME | <a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>more details</a> |
<a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>TAC Infosec NSE SME</a> | ₹25 – ₹30 | 73 cr | 28-Mar-2025 | 3-Apr-2025 | 8-Apr-2025 | 150 | ₹4500 | SME | <a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>more details</a> |
<a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>Radiowalla NSE SME</a> | ₹45 – ₹49 | 81 cr | 17-Sep-2025 | 20-Sep-2025 | 21-Sep-2025 | 150 | ₹7350 | SME | <a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>more details</a> |
<a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>GConnect Logitech BSE SME</a> | ₹45 – ₹50 | 106 cr | 15-Sep-2025 | 17-Sep-2025 | 5-Apr-2025 | 150 | ₹7500 | SME | <a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>more details</a> |
<a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>Trust Fintech NSE SME</a> | ₹25 – ₹30 | 76 cr | 27-Mar-2025 | 2-Apr-2025 | 5-Apr-2025 | 150 | ₹4500 | SME | <a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>more details</a> |
<a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>SRM Contractors IPO</a> | ₹45 – ₹49 | 40 cr | 17-Sep-2025 | 20-Sep-2025 | 21-Sep-2025 | 150 | ₹7350 | SME | <a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>more details</a> |
<a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>Blue Pebble NSE SME</a> | ₹45 – ₹49 | 101 cr | 26-Sep-2025 | 28-Sep-2025 | 30-Sep-2025 | 150 | ₹7350 | SME | <a href='https://ipoupcoming.com/k2-infragen-ipo-gmp-review-price-allotment/' target='_blank'>more details</a> |
test
Upcoming IPO 2025
Upcoming SME IPO 2025
Tags:-
Leave a Reply